DIA CROSS SPIN
強烈スピン実現する3つのテクノロジー
- リバース カット グルーブ
- R&Aルールを考慮せず、ロフト角はそのままでスピン量を最大限まで引き出すために、ボールが引っかける角度に溝をつけスピン量を向上させました。
- W(ダブル)ミーリング
- R&Aルールを考慮せず、深いW ミーリングを機械加工で施し、強烈な摩擦を発生させます。
- スラッシュ ライン
- フェース面を開いた時のショット時に効果を発揮させるスラッシュラインを採用。
※R&Aの新溝ルールには適合していないため公式競技では使用できません。
DIA CROSS SPIN
※R&Aの新溝ルールには適合していないため公式競技では使用できません。
| ヘッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | 431ステンレス | ||||
| ヘッド製法 | 精密鋳造、スコアーライン彫刻、Wミーリング、スラッシュ彫刻 | ||||
| ヘッド仕上げ | 黒PVD&サテン&ミラー仕上げ | ||||
| ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
| ライ角(°) | 64 | ||||
| バウンス角(°) | 10 | 12 | |||
| BMF オリジナルスチールシャフト | |||||
| フレックス | WEDGE | ||||
| 長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | |||
| クラブ総重量(g) | 450 | 453 | |||
| バランス | D1 | D2 | |||
| シャフト重量(g) | 97 | ||||
| トルク | 2.0 | ||||
| 調子 | 中調子 | ||||
| BMF オリジナル軽量カーボンシャフト | |||||
| フレックス | WEDGE | ||||
| 長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | |||
| クラブ総重量(g) | 404 | 410 | |||
| バランス | D1 | D2 | |||
| シャフト重量(g) | 57 | ||||
| トルク | 4.2 | ||||
| 調子 | 先調子 | ||||
| グリップ - BMFオリジナルラバー | |||||
| 重量(g) | 50 | ||||
| 口径 | 60 | ||||
| バックライン | なし | ||||


































