製品情報

球が楽に上がる!「ラダーウェイト」
ヘッド後方を肉厚に設計(ラダーウェイト)し重量を集中することで、低く・深い重心位置を実現。UTヘッドとしては極めて深い重心深度31.3mmを実現。ボール初速がアップし、楽に高弾道で伸びる球が打てる。
			新品クラブ、中古クラブが豊富なゴルフショップはゴルフパートナー
 
				
			製品情報



トゥ・ヒール方向、フェース・バック方向に丸みをつけ、
どんなライからでも抜けがよく、しっかり振り抜けます。
ソールセンター部分は、抜けとヘッドの座りのよさを両立。
フェアウェイはもちろん、ラフ・傾斜地・バンカーでも威力を
発揮します。
|  |  | 
キャスコ独自の超高抗張力鋼・スーパーハイテンを 鍛造することで1.8mm の薄肉フェースを実現。
球離れが早く、余分なスピンを抑制します。
ユーティリティのような小さいフェースサイズでも、 ボール初速がアップします。


| No. | #33 | #44 | #55 | #77 | #99 | 
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ長 | 41.25 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 
| ロフト角 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 
| フェース角 | クローズ0.5 | ||||
| ライ角 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 
| ヘッド重量 | 116 | 111 | 106 | 101 | 96 | 
| バウンス | D1(S)D0(R) | ||||
| クラブ重量(S) | 336 | 340 | 344 | 348 | 353 | 
| クラブ重量(R) | 329 | 333 | 337 | 341 | 346 | 
| 重量 | 57g(S)/53g(R) | 
|---|---|
| トルク | 5.0 | 
| 調子 | 中調子 | 
 

| No. | #44 | #55 | #77 | #99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ長 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |
| ロフト角 | 19 | 22 | 25 | 28 | |
| フェース角 | クローズ0.5 | ||||
| ライ角 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
| ヘッド重量 | 111 | 106 | 101 | 96 | |
| バウンス | C0 | ||||
| クラブ重量 | 306 | 310 | 314 | 319 | |
| フレックス | L | 
|---|---|
| 重量 | 50 | 
| トルク | 6.0 | 
| 調子 | 中調子 | 
 

