(スポーツインダストリー内)
(10:00~18:00 ※土日祝日を除く)
(スポーツインダストリー内)
(10:00~18:00 ※土日祝日を除く)
ゴルフパートナー会員の場合、
ダブルス戦: 予選会参加費 19,800円(税込)。(1大会2名様)
スクラッチ戦:予選会参加費 9,900円(税込)。(1大会1名様)
※スポーツエントリー(WEBサイト)からの申込みの場合、その場でゴルフパートナーの会員カードにご入会いただけます。
ご入会いただかない場合の参加費は19,800円(税込)(※お一人様)です。
・同一予選会会場であればダブルス戦、スクラッチ戦の2部門にエントリーすることができます。(男性のみ)その際、参加費は2部門分必要となります。
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||||
開催日程 | 2022年10月21日(金) | |||||||
コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 17,480円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
エリア | 東北 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 岩手県 | |||||
開催日程 | 2022年10月26日(水) | |||||
コース | 八幡平カントリークラブ | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 6,625円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||
開催日程 | 2022年10月27日(木) | |||||
コース | 浅見ゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 8,500円※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 千葉県 | |||||
開催日程 | 2022年11月2日(水) | |||||
コース | 千葉夷隅ゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート・昼食付 | |||||
プレーフィー | 10,550円 ※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 東北 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 宮城県 | |||||
開催日程 | 2022年11月4日(金) | |||||
コース | 松島国際カントリークラブ | |||||
プレースタイル | セルフ・カート・昼食付 | |||||
プレーフィー | 8,720円 ※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 北陸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 石川県 | |||||||
開催日程 | 2022年11月11日(金) | |||||||
コース | ゴルフクラブツインフィールズ ダイヤモンドコース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート・昼食付 | |||||||
プレーフィー | 7,530円※昼食つき | |||||||
部門 |
|
|||||||
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||||
開催日程 | 2022年11月15日(火) | |||||||
コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 17,480円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
エリア | 中部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 三重県 | |||||||
開催日程 | 2022年11月18日(金) | |||||||
コース | 白山ヴィレッジゴルフコース キングコース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 8,900円 ※昼食割引券つき | |||||||
部門 |
|
|||||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 千葉県 | |||||
開催日程 | 2022年11月22日(火) | |||||
コース | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 16,450円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 東京都 | |||||
開催日程 | 2022年11月25日(金) | |||||
コース | 昭和の森ゴルフコース | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 14,760円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関西 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 兵庫県 | |||||
開催日程 | 2021年11月25日(金) | |||||
コース | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 男性:16,980円 女性:16,430円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 中部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 三重県 | |||||
開催日程 | 2022年11月28日(月) | |||||
コース | 青山高原カントリークラブ | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 5,980円※昼食付 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 九州 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 佐賀県 | |||||
開催日程 | 2022年12月1日(木) | |||||
コース | 佐賀カントリー俱楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 9,200円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 神奈川県 | |||||
開催日程 | 2022年12月2日(金) | |||||
コース | レイクウッドゴルフクラブ 西コース | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 21,000円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関西 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 兵庫県 | |||||||
開催日程 | 2022年12月6日(火) | |||||||
コース | 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 男性:9,800円 女性:8,800円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 千葉県 | |||||
開催日程 | 2022年12月15日(木) | |||||
コース | 立野クラッシックゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 16,500円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||||
開催日程 | 2022年12月21日(水) | |||||||
コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 17,480円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 埼玉県 | |||||
開催日程 | 2022年12月22日(木) | |||||
コース | 飯能グリーンカントリークラブ | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 14,300円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関西 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 岐阜県 | |||||
開催日程 | 2022年12月26日(月) | |||||
コース | ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 9,980円 ※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 埼玉県 | |||||
開催日程 | 2023年1月13日(金) | |||||
コース | 入間カントリー倶楽部 | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 16,500円 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 栃木県 | |||||
開催日程 | 2023年1月19日(木) | |||||
コース | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 7,900円※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 栃木県 | |||||
開催日程 | 2023年1月25日(水) | |||||
コース | 鹿沼カントリー倶楽部 北コース | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 7,500円※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||