「ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント」は、日本初の「プロアマスタイル」の男子プロツアートーナメントです。全国で開催するアマチュア予選会を突破したアマチュアゴルファーは2023年5月18日(木)~21日(日)に開催されるレギュラートーナメント本戦の出場資格が得られます。
プロと同じフィールドでプレーする緊張感、プロの迫力などを体感するチャンスです!
前回行われた2022年度の本戦出場権をかけた全国予選会(全31会場)は、のべ2500名の方にご参加いただき、予選会を勝ち抜いた300名のアマチュアに、本戦(取手国際ゴルフ倶楽部)の場でプロとの特別な時間を楽しんで頂きました。
今年は、前回以上に多くのアマチュアゴルファーにご参加いただく事が予想されますので、お早目にお申込みの程、宜しくお願い致します。
※ゴルフパートナーポイントカードにご入会いただかない場合の参加費は19,800円(税込み)(※お一人様)です。
※お申込みはWEBのみとなっております、予めご了承ください。
【ご注意ください】
<お申込みに際する注意点>
会員価格でのエントリーの場合、事前にゴルフパートナー会員への登録が必要になります。
ダブルス戦参加の場合にはパートナー様も会員登録が必須となります。 会員登録はインターネットから簡単にご登録いただけます。
まだ、ご登録がお済でない方は参加申し込み前に事前の会員登録をお願い致します。
ポイントカードのお申込みはこちらから (ゼビオグループのモバイルポイントカードサイトにつながります)
※このサイトは、スマートフォンでの閲覧を推奨しております。
全国30会場(予定)でアマチュア予選会を開催。
ダブルス戦256名(128ペア)、スクラッチ戦60名が本大会に出場することができます。
各ホールで最も良いスコアを出したメンバーの成績を、チームのスコアとしてカウントしていく「フォアボール方式」で戦います。
コースでのラウンドに慣れてきてプレーが楽しくなってきた方、競技会に参加してみたい方などにおすすめです。1人は不安という方も2名参加のチームプレーなので、友人同士、カップルやご夫婦でタッグを組んで本選を目指せます。
過去に競技会に参加したことがある方。競技会で腕前を試したい方向けの個人戦です。
本戦では、本トーナメントの予選を通過したプロの本気のプレーを間近で見ることができます。
(スポーツインダストリー内)
(10:00~18:00 ※土日祝日を除く)
(スポーツインダストリー内)
(10:00~18:00 ※土日祝日を除く)
ゴルフパートナー会員の場合、
ダブルス戦: 予選会参加費 19,800円(税込)。(1大会2名様)
スクラッチ戦:予選会参加費 9,900円(税込)。(1大会1名様)
※スポーツエントリー(WEBサイト)からの申込みの場合、その場でゴルフパートナーの会員カードにご入会いただけます。
ご入会いただかない場合の参加費は19,800円(税込)(※お一人様)です。
・同一予選会会場であればダブルス戦、スクラッチ戦の2部門にエントリーすることができます。(男性のみ)その際、参加費は2部門分必要となります。※一部対象外の会場があります
※部門ごとの参加数が規程に達しない場合には、開催を中止する場合がございます。ご了承下さい。
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||||
開催日程 | 2022年10月21日(金) | |||||||
コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 17,480円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 東北 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 岩手県 | |||||
開催日程 | 2022年10月26日(水) | |||||
コース | 八幡平カントリークラブ | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 6,625円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||
開催日程 | 2022年10月27日(木) | |||||
コース | 浅見ゴルフ倶楽部 スクラッチ戦:北・中 ダブルス戦:南・北 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 8,500円※昼食つき ※この会場は2部門エントリーができません。お申し込みの際はご注意ください | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 千葉県 | |||||
開催日程 | 2022年11月2日(水) | |||||
コース | 千葉夷隅ゴルフクラブ | |||||
プレースタイル | セルフ・カート・昼食付 | |||||
プレーフィー | 10,550円 ※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 東北 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 宮城県 | |||||
開催日程 | 2022年11月4日(金) | |||||
コース | 松島国際カントリークラブ | |||||
プレースタイル | セルフ・カート・昼食付 | |||||
プレーフィー | 8,720円 ※昼食つき ※参加希望者が既定人数に達しなかったため、開催を見送りました。 | |||||
部門 |
|
|||||
エリア | 北陸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 石川県 | |||||||
開催日程 | 2022年11月11日(金) | |||||||
コース | ゴルフクラブツインフィールズ ダイヤモンドコース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート・昼食付 | |||||||
プレーフィー | 7,530円※昼食つき | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||||
開催日程 | 2022年11月15日(火) | |||||||
コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 17,480円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 中部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 三重県 | |||||||
開催日程 | 2022年11月18日(金) | |||||||
コース | 白山ヴィレッジゴルフコース キングコース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 8,900円 ※昼食割引券つき | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 千葉県 | |||||||
開催日程 | 2022年11月22日(火) | |||||||
コース | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||||
プレーフィー | 16,450円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 東京都 | |||||
開催日程 | 2022年11月25日(金) | |||||
コース | 昭和の森ゴルフコース | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 14,760円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関西 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 兵庫県 | |||||
開催日程 | 2021年11月25日(金) | |||||
コース | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 男性:16,980円 女性:16,430円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 中部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 三重県 | |||||
開催日程 | 2022年11月28日(月) | |||||
コース | 青山高原カントリークラブ | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 5,980円※昼食付 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 九州 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 佐賀県 | |||||
開催日程 | 2022年12月1日(木) | |||||
コース | 佐賀カントリー俱楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 9,200円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 神奈川県 | |||||
開催日程 | 2022年12月2日(金) | |||||
コース | レイクウッドゴルフクラブ 西コース | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 21,000円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関西 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 兵庫県 | |||||||
開催日程 | 2022年12月6日(火) | |||||||
コース | 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 男性:9,800円 女性:8,800円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 千葉県 | |||||||
開催日程 | 2022年12月15日(木) | |||||||
コース | 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | |||||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||||
プレーフィー | 16,500円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||||
開催日程 | 2022年12月21日(水) | |||||||
コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 17,480円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 埼玉県 | |||||
開催日程 | 2022年12月22日(木) | |||||
コース | 飯能グリーンカントリークラブ | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 16,500円(税込) | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関西 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 岐阜県 | |||||
開催日程 | 2022年12月26日(月) | |||||
コース | ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 9,980円 ※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 埼玉県 | |||||
開催日程 | 2023年1月13日(金) | |||||
コース | 入間カントリー倶楽部 | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 14,800円(税込) | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 栃木県 | |||||
開催日程 | 2023年1月19日(木) | |||||
コース | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 7,900円※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 栃木県 | |||||
開催日程 | 2023年1月25日(水) | |||||
コース | 鹿沼カントリー倶楽部 北コース | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 7,500円※昼食つき | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 神奈川 | |||||
開催日程 | 2023年3月2日(木) | |||||
コース | レイクウッドゴルフクラブ 西コース | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 21,000円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関西 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 兵庫県 | |||||
開催日程 | 2023年3月3日(金) | |||||
コース | 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 男性:8,700円(税込) 女性:8,200円(税込) | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 東京都 | |||||
開催日程 | 2023年3月9日(木) | |||||
コース | 昭和の森ゴルフコース | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 14,760円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 千葉県 | |||||
開催日程 | 2023年3月10日(金) | |||||
コース | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース | |||||
プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
プレーフィー | 15200円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||||
開催日程 | 2023年3月16日(木) | |||||||
コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 16,380円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 中部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 三重県 | |||||
開催日程 | 2023年3月17日(金) | |||||
コース | 白山ヴィレッジゴルフコース キングコース | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 7,400円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 東北 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 宮城県 | |||||
開催日程 | 2023年3月28日(火) | |||||
コース | 松島国際カントリークラブ | |||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||
プレーフィー | 7,920円 | |||||
部門 |
|
|||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
エリア | 関東 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | |||||||
開催日程 | 2023年3月31日(金) | |||||||
コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
プレーフィー | 17,480円 | |||||||
部門 |
|
|||||||
ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 |
2023.01.24(火)
2022.12.24(土)
2022.09.12(月)