2023.5.18(木) ~ 5.19(金)
画像を拡大する
OUT | IN | ||||||||||
No. | プロ アマチュア&スクラッチ |
アマチュア ダブルス | PAR | No. | プロ アマチュア&スクラッチ |
アマチュア ダブルス | PAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | シニア | レディース | レギュラー | シニア | レディース | ||||||
1 | 481 | 452 | 444 | 364 | 4 | 10 | 519 | 519 | 519 | 482 | 5 |
2 | 172 | 172 | 149 | 142 | 3 | 11 | 435 | 392 | 365 | 360 | 4 |
3 | 383 | 350 | 321 | 313 | 4 | 12 | 390 | 373 | 373 | 368 | 4 |
4 | 415 | 392 | 392 | 339 | 4 | 13 | 381 | 359 | 344 | 329 | 4 |
5 | 428 | 389 | 370 | 365 | 4 | 14 | 202 | 184 | 184 | 133 | 3 |
6 | 185 | 165 | 157 | 157 | 3 | 15 | 488 | 461 | 461 | 290 | 4 |
7 | 366 | 348 | 348 | 343 | 4 | 16 | 168 | 168 | 138 | 130 | 3 |
8 | 395 | 377 | 354 | 332 | 4 | 17 | 373 | 344 | 344 | 338 | 4 |
9 | 548 | 531 | 499 | 425 | 5 | 18 | 475 | 437 | 402 | 348 | 4 |
OUT | 3373 | 3176 | 3034 | 2780 | 35 | IN | 3431 | 3237 | 3130 | 2778 | 35 |
合計 | 6,804 | 6,413 | 6,164 | 5,558 | 70 |
OUT | IN | ||||||||||
No. | プロ アマチュア&スクラッチ |
アマチュア ダブルス | PAR | No. | プロ アマチュア&スクラッチ |
アマチュア ダブルス | PAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | シニア | レディース | レギュラー | シニア | レディース | ||||||
1 | 591 | 591 | 512 | 430 | 5 | 10 | 367 | 367 | 367 | 331 | 4 |
2 | 137 | 119 | 119 | 102 | 3 | 11 | 172 | 155 | 155 | 150 | 3 |
3 | 367 | 354 | 354 | 329 | 4 | 12 | 415 | 391 | 385 | 296 | 4 |
4 | 416 | 406 | 387 | 387 | 4 | 13 | 155 | 140 | 125 | 115 | 3 |
5 | 500 | 500 | 480 | 475 | 5 | 14 | 405 | 380 | 380 | 260 | 4 |
6 | 358 | 358 | 358 | 331 | 4 | 15 | 309 | 309 | 290 | 290 | 4 |
7 | 467 | 434 | 407 | 376 | 4 | 16 | 192 | 173 | 169 | 90 | 3 |
8 | 229 | 192 | 186 | 105 | 3 | 17 | 455 | 429 | 410 | 398 | 4 |
9 | 479 | 465 | 420 | 400 | 4 | 18 | 530 | 530 | 530 | 487 | 5 |
OUT | 3544 | 3419 | 3223 | 2935 | 36 | IN | 3000 | 2874 | 2811 | 2417 | 34 |
合計 | 6,544 | 6,293 | 6,034 | 5,352 | 70 |
※上記ヤーデージ・パーは、本大会用のセッティングです。
【禁止事項】
●観戦時の注意事項