GOLF PARTNER PRO-AM TOURNAMENT - ゴルフパートナープロアマトーナメント

コース紹介

取手国際ゴルフ倶楽部

東コース

東コース ヤーデージ表

No. プロ アマチュア PAR No. プロ アマチュア PAR
スクラッチ ダブルス
レギュラー
ダブルス
シニア
ダブルス
レディース
スクラッチ ダブルス
レギュラー
ダブルス
シニア
ダブルス
レディース
1 481 481 481 452 364 4 10 519 519 519 519 482 5
2 172 172 172 149 142 3 11 435 435 392 365 360 4
3 383 383 350 321 313 4 12 390 390 373 373 368 4
4 415 415 392 392 339 4 13 381 381 359 344 329 4
5 428 428 389 370 365 4 14 202 202 184 184 133 3
6 185 185 165 157 157 3 15 488 488 461 461 290 4
7 366 366 348 348 343 4 16 168 168 168 138 130 3
8 395 395 377 354 332 4 17 373 373 344 344 338 4
9 548 548 548 499 425 5 18 475 475 437 402 348 4
OUT 3,373 3,373 3,222 3,042 2,780 35 IN 3,431 3,431 3,237 3,130 2,778 35
合計 6,804 6,804 6,459 6,172 5,558 70

西コース

西コース ヤーデージ表

No. プロ アマチュア PAR No. プロ アマチュア PAR
ダブルス
レギュラー
ダブルス
シニア
ダブルス
レディース
ダブルス
レギュラー
ダブルス
シニア
ダブルス
レディース
1 367 367 367 331 4 10 591 591 512 430 5
2 172 155 155 150 3 11 137 119 119 102 3
3 415 391 385 300 4 12 367 354 354 329 4
4 155 140 125 115 3 13 416 406 387 364 4
5 405 380 380 372 4 14 500 500 480 475 5
6 309 309 290 290 4 15 358 358 358 331 4
7 192 173 169 90 3 16 467 434 407 376 4
8 455 429 410 398 4 17 229 192 186 105 3
9 530 530 530 487 5 18 479 465 420 400 4
OUT 3,000 2,874 2,811 2,533 34 IN 3,544 3,419 3,223 2,912 36
合計 6,544 6,293 6,034 5,445 70


pagetop