| エリア | 関東 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 | |||||||
| 開催日程 | 2022年10月21日(金) | |||||||
| コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
| プレーフィー | 17,480円 | |||||||
| 部門 |
|
|||||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||||
| エリア | 東北 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 | |||||
| 開催日程 | 2022年10月26日(水) | |||||
| コース | 八幡平カントリークラブ | |||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||
| プレーフィー | 6,625円 | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 | |||||
| 開催日程 | 2022年10月27日(木) | |||||
| コース | 浅見ゴルフ倶楽部 スクラッチ戦:北・中 ダブルス戦:南・北 | |||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||
| プレーフィー | 8,500円※昼食つき ※この会場は2部門エントリーができません。お申し込みの際はご注意ください | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||