| エリア | 関東 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 | |||||||
| 開催日程 | 2022年10月21日(金) | |||||||
| コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
| プレーフィー | 17,480円 | |||||||
| 部門 |
|
|||||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 | |||||
| 開催日程 | 2022年10月27日(木) | |||||
| コース | 浅見ゴルフ倶楽部 スクラッチ戦:北・中 ダブルス戦:南・北 | |||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||
| プレーフィー | 8,500円※昼食つき ※この会場は2部門エントリーができません。お申し込みの際はご注意ください | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | |||||
| 開催日程 | 2022年11月2日(水) | |||||
| コース | 千葉夷隅ゴルフクラブ | |||||
| プレースタイル | セルフ・カート・昼食付 | |||||
| プレーフィー | 10,550円 ※昼食つき | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 | |||||||
| 開催日程 | 2022年11月15日(火) | |||||||
| コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
| プレーフィー | 17,480円 | |||||||
| 部門 |
|
|||||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||||
| エリア | 関東 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | |||||||
| 開催日程 | 2022年11月22日(火) | |||||||
| コース | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース | |||||||
| プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||||
| プレーフィー | 16,450円 | |||||||
| 部門 |
|
|||||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |||||
| 開催日程 | 2022年11月25日(金) | |||||
| コース | 昭和の森ゴルフコース | |||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||
| プレーフィー | 14,760円 | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 | |||||
| 開催日程 | 2022年12月2日(金) | |||||
| コース | レイクウッドゴルフクラブ 西コース | |||||
| プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
| プレーフィー | 21,000円 | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | |||||||
| 開催日程 | 2022年12月15日(木) | |||||||
| コース | 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | |||||||
| プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||||
| プレーフィー | 16,500円 | |||||||
| 部門 |
|
|||||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||||
| エリア | 関東 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 | |||||||
| 開催日程 | 2022年12月21日(水) | |||||||
| コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
| プレーフィー | 17,480円 | |||||||
| 部門 |
|
|||||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 | |||||
| 開催日程 | 2022年12月22日(木) | |||||
| コース | 飯能グリーンカントリークラブ | |||||
| プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
| プレーフィー | 16,500円(税込) | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 | |||||
| 開催日程 | 2023年1月13日(金) | |||||
| コース | 入間カントリー倶楽部 | |||||
| プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
| プレーフィー | 14,800円(税込) | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 | |||||
| 開催日程 | 2023年1月19日(木) | |||||
| コース | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | |||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||
| プレーフィー | 7,900円※昼食つき | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 | |||||
| 開催日程 | 2023年1月25日(水) | |||||
| コース | 鹿沼カントリー倶楽部 北コース | |||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||
| プレーフィー | 7,500円※昼食つき | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 神奈川 | |||||
| 開催日程 | 2023年3月2日(木) | |||||
| コース | レイクウッドゴルフクラブ 西コース | |||||
| プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
| プレーフィー | 21,000円 | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |||||
| 開催日程 | 2023年3月9日(木) | |||||
| コース | 昭和の森ゴルフコース | |||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||
| プレーフィー | 14,760円 | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | |||||
| 開催日程 | 2023年3月10日(金) | |||||
| コース | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース | |||||
| プレースタイル | キャディ付き・カート | |||||
| プレーフィー | 15200円 | |||||
| 部門 |
|
|||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||
| エリア | 関東 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 | |||||||
| 開催日程 | 2023年3月16日(木) | |||||||
| コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
| プレーフィー | 16,380円 | |||||||
| 部門 |
|
|||||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||||
| エリア | 関東 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 | |||||||
| 開催日程 | 2023年3月31日(金) | |||||||
| コース | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | |||||||
| プレースタイル | セルフ・カート | |||||||
| プレーフィー | 17,480円 | |||||||
| 部門 |
|
|||||||
| ペアリング表 | 開催概要・諸注意 | 予選結果 | ||||||